TOYOTA YARIS CROSS
| PRICELIST
Pricelist Toyota Yaris Cross Gasoline & Hybrid
YARIS CROSS 1.5 G M/T | 353.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | 366.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | 410.600.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PREMIUM COLOR) | 413.100.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | 419.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (PREMIUM COLOR) | 422.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS NON PREMIUM COLOR | 443.500.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS PREMIUM COLOR | 443.500.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (TWO TONE COLOR) NON PREMIUM COLOR | 456.850.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (TWO TONE COLOR) PREMIUM COLOR | 457.850.000 |
| SPESIFIKASI
- PERFORMA
- DETAIL MESIN
- KAPASITAS DIMENSI
- KEMUDI
- TRANSMISI
- SASIS / CHASSIS
- VELG, BAN & REM
- SAFETY & SECURITY
- T INTOUCH
Performa | |
---|---|
Tipe mesin | 4 Cyilinder, Inline 16 Valve DOHC with Dual VVT-I |
Isi Silinder | 1496 cc |
Torsi maksimal | 138 hp type Gasoline, 121 hp type Hybrid |
Daya Maksimal RPM | 78/6000 type Gasoline, 67/5500 type Hybrid |
Jenis Bahan Bakar | Bensin Euro 4 (92 Octane) |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 11.5 kmpl |
Torsi | 138 Nm |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Panjang | 4310 mm |
Ground Clearance | 210 mm |
Lebar | 1770 mm |
Tinggi | 1615 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2620 mm |
Jarak pijak roda depan | 860 mm |
Jarak pijak roda belakang | 830mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Diameter / Langkah | 72,5 X 90.6 |
Berat bersih | 1320 kg |
Kemudi | |
---|---|
Steering Column | Tilt & Telescopic |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.2m |
Sistem Kemudi | Electric Power Steering (EPS) |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi |
Type G 5 MT Type S CVT Type S GR CVT |
Sasis / Chassis | |
---|---|
Sistem Penggerak Roda | Sistem Penggerak 2 Roda / Two Wheel Drive FR (FWD) |
Sistem Kemudi | Electric Power Steering (EPS) |
Steering Column | Tilt & Telescopic |
Suspensi | Mc Pherson Strut (depan), Torsion Beam (belakang) |
Velg, Ban & REM | |
---|---|
Ukuran Ban Type G | 215/60 R17 Alloy (Paint+Machining) |
Ukuran Ban Type S | 215/55 R18 Alloy (Paint+Machining) |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg |
R17 Type G R18 Type S GR |
Type REM |
16 Ventilated Disc (DEPAN) Disc with EPB |
SRS Airbag | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) |
Anti Theft System | Alarm & Immobilizer |
Emmergency Brake Signal | With |
Parking Sensor |
Front & Rear Clearence Sonar |
- FIND MY CAR
- GEOFENCING
- E-CARE (MAINTENANCE)
- TRIP DRIVING UPDATE
- ROAD ASSISTANCE
- INQUIRY & SUPPORT CENTER
- SAFE DRIVING REWARD (Terms and Conditions applied)
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini