TOYOTA RUSH
| PRICELIST
Pricelist Toyota Rush
RUSH 1.5 G M/T | 292.200.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 303.000.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 304.700.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 315.400.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1496 cc |
Tenaga | 103 hp |
Torsi | 136 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4435 mm |
Lebar | 1695 mm |
Tinggi | 1705 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2685 mm |
Jarak pijak roda depan | 1450 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1450 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 4-Speed |
Jenis penggerak | RWD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 215/60 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini