TOYOTA RAIZE
| PRICELIST
Pricelist Toyota Raize
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | 240.200.000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 254.900.000 |
RAIZE 1.0 TURBO G M/T ONE TONE | 259.400.000 |
RAIZE 1.0 TURBO G CVT ONE TONE | 274.300.000 |
RAIZE 1.0 TURBO GR SPORT CVT ONE TONE | 288.200.000 |
RAIZE 1.0 TURBO GR SPORT CVT TWO TONE | 290.800.000 |
RAIZE 1.0 TURBO GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 309.990.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 998 cc |
Tenaga | 97 hp |
Torsi | 140 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
Panjang | 4030 mm |
Ground Clearance | 200 mm |
Lebar | 1710 mm |
Tinggi | 1635 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Jarak pijak roda depan | 1475 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1470 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 3 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Rasio Kompresi | 9.5:1 |
Mesin | 1.0T Petrol Engine, In-line 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 205/60 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini