TOYOTA DYNA
| PRICELIST
Pricelist Toyota Dyna
TYPE | ON THE ROAD |
DYNA 115 ST 4X2 5M/T | 379.100.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | 462.700.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | 466.700.000 |
| SPESIFIKASI
Performance | |
---|---|
Max Power | 110 bhp |
RPM at Max Torque | 1800 rpm |
Displacement | 4009 cc |
RPM at Max Power | 2800 rpm |
Max Torque | 284 Nm |
Fuel Type | Diesel |
Dimensions & Capacity | |
---|---|
Gross Weight | 5200 kg |
Overall Height | 2120 mm |
Overall Length | 4745 mm |
Overall Width | 1717 mm |
Wheelbase | 2530 mm |
Fuel Tank (litres) | 100 |
Suspension & Brakes | |
---|---|
Brakes | Drum with Two Leadfing Shoes with Vaccum |
Front Suspension | Rigid Axle with Leaf Spring |
Parking brakes | Internal Expending on Output Shaft |
Rear Suspension | Rigid Axle with Leaf Spring |
Chassis Type | Chassis with Cabin |
Tiltable Cabin | Yes |
Cabin Type | Day Cabin |
Engine Details | |
---|---|
Engine Cylinders | 4 |
Engine | Diesel 4 Stroke, Inline 4 Cylinder, Direct Injection, Turbocharger with Intercooler |
Wheel & Tyre | |
---|---|
Front Tyre | 7.50-15-12PR |
Rear Tyre | 7.50-15-12PR |
Steering | |
---|---|
Power Steering | Yes |
Steering | Power Steering |
Tiltable Steering | Yes |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini