TOYOTA CAMRY
| PRICELIST
Pricelist Toyota Camry
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 803.300.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 806.300.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 945.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 948.400.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 2494 cc |
Tenaga | 180 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 239 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 60 L |
Panjang | 4885 mm |
Ground Clearance | 160 mm |
Lebar | 1840 mm |
Tinggi | 1445 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2825 mm |
Jarak pijak roda depan | 1590 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1615 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Berat bersih | 1625 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Double Wishbone |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 215/55 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini